簡要描述:液相色譜柱類型:通用分析柱、凝膠柱、蛋白質分析柱、半製備/製備柱、離子交換柱及保護柱。填料類型:矽膠柱、C8柱、C18柱、NH2柱、 CN柱等、歡迎廣大新老客戶!
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源 |
高效液相色譜柱 | ||||
YWG | C18,150×4.6mm,10um | 根 | 800 | 天津 |
YWG | C18,200×4.6mm,10um | 根 | 850 | 天津 |
YWG | C18,250×4.6mm,10um | 根 | 880 | 天津 |
Kromasil | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 1460 | 蘭化所 |
Kromasil | C18,200×4.6mm,5um | 根 | 1460 | 蘭化所 |
Kromasil | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 1520 | 蘭化所 |
Shim-pack VP-ODS | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 3800 | 島津 |
Shim-pack VP-ODS | C18,200×6.0mm,5um | 根 | 3800 | 島津 |
Shim-pack VP-ODS | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 4200 | 島津 |
Phenomenex | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | 菲羅門 |
Phenomenex | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | 菲羅門 |
Kromasil | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | Kromasil |
Kromasil | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Kromasil |
Kromasil | SIL柱,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | Kromasil |
Kromasil | SIL柱,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Kromasil |
Kromasil | NH2柱,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | Kromasil |
Kromasil | NH2柱,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Kromasil |
Kromasil | CN柱,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | Kromasil |
Kromasil | CN柱,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Kromasil |
Alltima | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | C18,150×4.6mm,10um | 根 | 2470 | Alltech |
Alltima | C18,250×4.6mm,10um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | C18-LL,150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | C18-LL,250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | C8,150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | C8,250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | C8,150×4.6mm,10um | 根 | 2470 | Alltech |
Alltima | C8,250×4.6mm,10um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | C4-WP,150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | C4-WP,250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | 苯基, 150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | 苯基, 250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | 氰基, 150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | 氰基, 250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | 氨基, 150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | 氨基, 250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | 矽膠, 150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
Alltima | 矽膠, 250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
Alltima | 矽膠, 150×4.6mm,10um | 根 | 2470 | Alltech |
Alltima | 矽膠, 250×4.6mm,10um | 根 | 2870 | Alltech |
Apollo | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 2300 | Alltech |
Apollo | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 2500 | Alltech |
液相色譜柱
黄瓜视频在线免费观看是一家專門致力於研製、生產製造,應用開發分析儀器的高科技企業。公司產品主要以色譜為主,產品涵蓋實驗室黄瓜小视频在线观看网址,微型便攜及車載色譜儀,在線分析色譜儀、樣品前處理、分析小屋構建,以及包括環境監測、電力、石油化工、能源燃料、高純氣體、電子工業氣體分析、血液乙醇分析、殘留監測、催化評價、費托合成、高溫在線等在內的各種行業係統專用黄瓜小视频在线观看网址。同時還可以提供色譜的周邊產品如定製閥係統、工作站、氣體發生器、色譜分析柱、頂空進樣器、熱解吸儀、吹掃捕集儀、自動液體進樣器等各類色譜配套部件及耗材等產品。
公司擁有一批長期從事分析儀器的開發、方法應用、儀器製造、維修的專家和工程師,技術力量雄厚,售後服務完善及時。公司自創業之初即秉承“正直,誠信"的思想理念,以“雙贏"的經營策略和對技術“精益求精"的精神,堅持以“顧客滿意度"為最終目標,追求全新的用戶體驗,與親愛的客戶攜手共同推進國產儀器的推廣和應用,黄瓜视频在线免费观看將堅定不移地打造實用高效、穩定可靠的精準色譜分析平台,堅持科技興國之路,振興民族經濟,強於世界之林。
經過數年的不懈努力,公司已經形成從售前谘詢、售中服務、售後支持的一站式服務,幫助用戶買到最切實際的產品,以最少的資金完成最大最多的分析任務。現在黄瓜视频在线免费观看的產品已經遍布國內各行業、各大專院校以及國外多個地區,深得用戶的好評,廣大用戶的支持將是黄瓜视频在线免费观看不斷的動力源泉,時刻鞭策著黄瓜视频在线免费观看提高產品質量、提高技術服務。
在未來的日子裏,黄瓜视频在线免费观看仍將一如既往的為滿足用戶不斷變化的實驗室檢測要求而提供優質服務,為石油化工、醫藥衛生、食品分析、理化科研、環境監測、電力行業、氣體分析等諸多領域提供完備的分析解決方案。
歡迎各界新老朋友前來洽談,麵向全國誠征區域代理商,並且可以提供OEM服務。
上一篇色譜柱溫箱(色譜配件)